処分した産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量 (単位:t/月)

R5年4月~R5年12月

区分 特別管理産業廃棄物 合計
種類 廃油(揮発油類) 廃油(特定有害廃)
R5年4月 15.48 0.38 15.86
R5年5月 10.79 1.11 11.90
R5年6月 9.76 0.52 10.28
R5年7月 11.33 0.81 12.14
R5年8月 14.11 0.33 14.44
R5年9月 12.54 0.49 13.03
R5年10月 11.00 0.88 11.88
R5年11月 12.54 0.37 12.91
R5年12月 10.56 0.29 10.85
R6年1月 13.31 0.38 13.69
R6年2月 10.25 0.68 10.93
R6年3月 11.73 1.09 12.82

 

R4年4月~R5年3月

区分 特別管理産業廃棄物 合計
種類 廃油(揮発油類) 廃油(特定有害廃)
R4年4月 14.23 1.02 15.25
R4年5月 11.02 0.95 11.97
R4年6月 13.58 1.11 14.69
R4年7月 10.63 0.98 11.61
R4年8月 12.5 1.57 14.07
R4年9月 12.89 0.88 13.77
R4年10月 13.11 0.42 13.53
R4年11月 10.85 0.92 11.77
R4年12月 12.06 0.77 12.83
R5年1月 10.25 0.51 10.76
R5年2月 13.16 0.38 13.54
R5年3月 10.25 0.66 10.91

 

R3年4月~R4年3月

区分 特別管理産業廃棄物 合計
種類 廃油(揮発油類) 廃油(特定有害廃)
R3年4月 10.22 1.12 11.34
R3年5月 9.52 0.97 10.49
R3年6月 8.19 0.56 8.75
R3年7月 9.83 0.55 10.38
R3年8月 10.44 0.51 10.95
R3年9月 10.18 0.43 10.61
R3年10月 11.62 0.57 12.19
R3年11月 10.53 0.44 10.97
R3年12月 11.87 0.41 12.28
R4年1月 12.06 0.37 12.43
R4年2月 10.93 0.51 11.44
R4年3月 13.75 0.48 14.23

 

R2年4月~R3年3月

区分 特別管理産業廃棄物 合計
種類 廃油(揮発油類) 廃油(特定有害廃)
R2年4月 15.48 1.23 16.71
R2年5月 16.72 2.11 18.83
R2年6月 13.44 1.07 14.51
R2年7月 17.56 1.83 19.39
R2年8月 13.22 0.96 14.18
R2年9月 15.33 1.54 16.87
R2年10月 14.74 1.88 16.62
R2年11月 16.59 1.37 17.96
R2年12月 14.63 1.92 16.55
R3年1月 12.08 0.85 12.93
R3年2月 10.85 1.66 12.51
R3年3月 13.76 1.25 15.01

 

H31年4月~R2年3月

区分 特別管理産業廃棄物 合計
種類 廃油(揮発油類) 廃油(特定有害廃)
H31年4月 20.77 2.81 23.58
R1年5月 15.64 1.23 16.87
R1年6月 14.83 1.52 16.35
R1年7月 13.44 2.06 15.5
R1年8月 16.36 1.47 17.83
R1年9月 12.05 1.85 13.9
R1年10月 17.82 1.70 19.52
R1年11月 19.00 3.24 22.24
R1年12月 10.85 2.28 13.13
R2年1月 12.65 1.35 14
R2年2月 15.33 1.8 17.13
R2年3月 16.74 1.93 18.67

 

H30年4月~H31年3月

区分 特別管理産業廃棄物 合計
種類 廃油(揮発油類) 廃油(特定有害廃)
H30年4月 11.04 2.05 13.09
H30年5月 11.88 1.68 13.56
H30年6月 8.76 2.3 11.06
H30年7月 9.82 1.46 11.28
H30年8月 10.55 1.93 12.48
H30年9月 12.04 1.48 13.52
H30年10月 11.4 1.73 13.13
H30年11月 10.72 2.05 12.77
H30年12月 13.31 1.83 15.14
H31年1月 7.53 1.74 9.27
H31年2月 10.44 1.23 11.67
H31年3月 11.84 1.63 13.47

 

H29年4月~H30年3月

区分 特別管理産業廃棄物 合計
種類 廃油(揮発油類) 廃油(特定有害廃)
H29年4月 11.78 2.83 14.61
H29年5月 13.36 2.54 15.9
H29年6月 9.52 1.96 11.48
H29年7月 8.44 2.11 10.55
H29年8月 9.84 3.08 12.92
H29年9月 10.71 2.09 12.8
H29年10月 11.27 2.33 13.6
H29年11月 12.59 1.45 14.04
H29年12月 13.77 2.88 16.65
H30年1月 8.42 1.75 10.17
H30年2月 10.02 3.3 13.32
H30年3月 10.18 1.75 11.93

 

1.ばいじん除去の実施状況と措置

 

規定項目 冷却設備 排ガス処理設備
ばいじんの除去を行った日 H24.12.10 H24.12.10
H25.12.10 H25.12.10
H26.12.8 H26.12.8
H27.12.14 H27.12.14
H28.12.17 H28.12.17
H29.12.23 H29.12.23
H30.12.6 H30.12.6
R1.12.11 R1.12.11
R2.12.1 R2.12.1
R3.12.20 R3.12.20
R4.12.13 R4.12.13
R5.12.13 R5.12.13

2.排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度の分析結果

規定項目 4回目 5回目 6回目 7回目 8回目
採取位置 湿式集塵機出口 湿式集塵機出口 湿式集塵機出口 湿式集塵機出口 湿式集塵機出口
採取した日 H24.12.14 H25.12.12 H26.12.10 H28.2.9 H28.12.21
測定結果が得られた日 H25.1.22 H26.1.21 H27.1.20 H28.2.24 H29.1.25
ばい煙量 硫黄酸化物(ppm) 1 1 5 1 1
煙濃度 ばいじん(g/N㎥ 0.034 0.036 0.021 0.032 0.064
塩化水素mg/N㎥ 4 39 27.9 8 7.3
窒素酸化物(ppm) 26 54 61 42 40
水銀μ g/㎥

 

規定項目 9回目 10回目 11回目 12回目 13回目
採取位置 湿式集塵機出口 湿式集塵機出口 湿式集塵機出口 湿式集塵機出口 湿式集塵機出口
採取した日 H29.12.26 H30.12.13 R1.12.11 R2.12.2 R3.12.24
測定結果が得られた日 H30.2.2 H31.1.18 R2.1.20 R3.1.8 R4.1.31
ばい煙量 硫黄酸化物(ppm) 1 1.2 1.0 0.6 0.6
煙濃度 ばいじん(g/N㎥ 0.014 0.064 0.099 0.055 0.06
塩化水素mg/N㎥ 8.5 7.2 37 2.3 7.7
窒素酸化物(ppm) 57 42 29 24 20
水銀μ g/㎥ 0.0007 0.02 0.11

 

規定項目 14回目 15回目
採取位置 湿式集塵機出口 湿式集塵機出口
採取した日 R4.12.16 R5.12.13
測定結果が得られた日 R5.1.20 R6.1.23
ばい煙量 硫黄酸化物(ppm) 2.3 3.1
煙濃度 ばいじん(g/N㎥ 0.25 0.094
塩化水素mg/N㎥ 17 55
窒素酸化物(ppm) 36 35
水銀μ g/㎥ 0.03 0.03

3.排ガス中ダイオキシン類の分析結果

規定項目 3回目 4回目 5回目 6回目 7回目
採取位置 湿式集塵機出口 湿式集塵機出口 湿式集塵機出口 湿式集塵機出口 湿式集塵機出口
採取した日 H24.12.14 H25.12.12 H26.12.10 H27.12.17 H28.12.21
測定結果が得られた日 H25.1.22 H26.1.26 H27.1.20 H28.2.26 H29.1.25
ダイオキシン類(ng-TEG/㎥N) 0.0016 0.0049 0.015 0.011 0.0073

 

規定項目 8回目 9回目 10回目 11回目 12回目
採取位置 湿式集塵機出口 湿式集塵機出口 湿式集塵機出口 湿式集塵機出口 湿式集塵機出口
採取した日 H29.12.26 H30.12.13 R1.12.11 R2.12.2 R3.12.24
測定結果が得られた日 H30.2.2 H31.1.18 R2.1.20 R3.1.8 R4.1.31
ダイオキシン類(ng-TEG/㎥N) 0.0069 0.018 0.050 0.011 0.017

 

規定項目 13回目 14回目
採取位置 湿式集塵機出口 湿式集塵機出口
採取した日 R4.12.16 R5.12.13
測定結果が得られた日 R5.1.26 R6.1.23
ダイオキシン類(ng-TEG/㎥N) 0.039 0.015

 

4.燃え殻中ダイオキシン類の分析結果

規定項目 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目
採取位置 湿式集塵機出口 湿式集塵機出口 湿式集塵機出口 湿式集塵機出口 湿式集塵機出口
採取した日 R1.12.11 R2.12.2 R3.12.24 R4.12.16 R5.12.13
測定結果が得られた日 R2.1.20 R3.1.8 R4.1.28 R5.1.26 R6.1.10
ダイオキシン類(ng-TEG/㎥N) ND ND ND ND 0.053