弊社のセールスポイントは、有機合成・精製、製品蒸留・溶剤回収、廃溶剤・廃水の焼却処理等一貫して製造ができる利点があります。特に溶剤の精製蒸留につきましては、お客様各社におきまして高い評価を受けております。合成においても受諾製造ながら可能な限り工程の短縮、高品質を目標に、お客様のニーズに沿う様心がけております。
1.化学薬品の製造及び販売
*各種溶剤の再生蒸留及び化学製品の受託蒸留精製
*医農薬中間体・機能性化学品・及び電子材料等
 精密化学品の試作及び製造
2.産業廃棄物の収集、運搬、処理業(各種有機溶剤の蒸留再生)
*使用済み有機溶剤を産業廃棄物の中間処理として蒸留再生
 再生溶剤として販売
ディレクトリーリスト
反応
- 重縮合反応
 - 酸化反応
 - 還元反応(金属水素化合物による)
 - 脱水反応
 - 開環反応
 - 臭素化
 - 脱ハロゲン化
 - エステル化
 - アルキル化
 - アリル化
 - ジアゾ化
 - アセチル化
 - 酸クロラドによる塩素化
 
作業
- 分離・精製 蒸留(常圧)
 - 蒸留(減圧)
 - 抽出
 - ろ過
 - 再結晶
 - 熱ろ過
 - 乾燥
 - 粉砕
 - 混合・溶解
 - 粉体ブレンド
 - その他
 
受託製造量 数キログラム~トン単位まで可能
反応条件等 (温度 140℃、減圧度160torrが限界)に制限あり。
上記のディレクトリーの他、多数実績がありますが、少しでしか対応出来ない反応もあります。但し、反応条件において考慮可能なケース等、現有設備で対応であるならば出来る限りご期待に沿うよう検討致します。
設備
1.蒸留設備
| 加熱缶容量 | 分離・段数 | 最大処理能力 | 材質 | 数量 | 備考 | |
| 1 | 4,000L | 39段 多孔板式 デカンター  | 
700L/h | sus 304 | 1 | バッチ式又連続蒸留 | 
| 2 | 2,000L | 18段 多孔板式  | 
300L/h | sus 304 | 1 | バッチ式 | 
| 3 | 3,000L | 5段 充填塔式  | 
300L/h | sus 304 | 1 | バッチ式 | 
| 4 | 3,000L | 13段 スルザー充填塔式  | 
600L/h | sus 304 sus 316  | 
1 1  | 
バッチ式 減圧蒸留 最高温度・・・280度 真空度・・・塔頂5torr  | 
| 5 | 4,300L | 13段 スルザー充填塔式  | 
500L/h | sus 304 sus 316  | 
1 1  | 
バッチ式 | 
| 6 | 12,000L | 60段 多孔板式 デカンター  | 
12,000L/D | sus 304 | 1 | バッチ式 | 
| 7 | 100L | 40段 オールダーショー  | 
10L/h | ガラス | 5 | バッチ式 | 
2.反応設備
| 設備名 | 容量 | 材質 | 数量 | 備考 | |
| 1 | 反応缶 | 50L | GL | 1 | |
| 2 | 反応缶 | 200L | GL | 1 | |
| 3 | 反応缶 | 300L | GL | 1 | |
| 4 | 反応缶 | 500L | GL | 2 | |
| 5 | 反応缶 | 1,000L | GL | 2 | |
| 6 | 反応缶 | 2,000L | GL | 6 | |
| 7 | 反応缶 | 4,000L | GL | 2 | |
| 8 | 蒸留缶 | 60L | sus 316 | 1 | |
| 9 | 反応缶 | 100L | sus 316 | 1 | |
| 10 | 反応缶 | 1,000L | sus 316 | 1 | |
| 11 | 反応缶 | 2,000L | sus 304 | 1 | |
| 12 | 反応缶 | 4,000L | sus 316 | 1 | |
| 13 | 反応缶 | 8,000L | sus 316 | 2 | |
| 14 | エバポレーター | 100L | ガラス | 1 | |
| 15 | 遠心分離機 | 30インチ | sus 316 | 3 | 上排型 | 
| 16 | 遠心分離機 | 48インチ | sus 316 | 1 | 底排型 | 
| 17 | 遠心分離機 | 28インチ | ゴムライニング | 1 | 上排型 | 
| 18 | コニカルドライヤー | 3,000L | sus 304 | 1 | 真空乾燥 | 
| 19 | 棚式乾燥機 | sus 304 | 2 | ||
| 20 | コンデンサー | 2.8~25㎡ | ガラス | 9 | |
| 21 | コンデンサー | 5~15㎡ | sus 304 | 4 | |
| 22 | ヌッチェ | 2.8~3.5㎡ | sus 304 | 5 | 
3.ラボ施設
| 設備名 | 数量 | 構造 | 能力 | |
| 1 | 1Lオートクレーブ | 1 | ||
| 2 | 20Lオートクレーブ | 1 | ||
| 3 | 100ml~20Lまでのガラスフラスコ | 各種 | ||
| 4 | エバポレーター | 1 | ガラス | |
| 5 | チラーユニット | 4 | 13,200kcal/h~21,300kcal/h | 
4.産業廃棄物処理施設
| 設備名 | 数量 | 構造 | 能力 | |
| 1 | 焼却炉 | 1 | ロータリーキルン 二次焼却炉 湿式ガススクラバー  | 
廃油 10t/日 汚泥 14t/日  | 
5.その他設備
| 設備名 | 数量 | 備考 | |
| 1 | 水管ボイラー | 2 | 1,500kg/h | 
| 2 | 熱媒ボイラー | 1 | 200,000kcal | 
| 3 | 貫流ボイラー | 2 | 1,500kg/h、100kg/h | 
| 4 | ジェットスクラバー | 1 | ガラス | 
| 5 | 原料・製品倉庫 | 2 | 495㎡ | 
| 6 | 危険物倉庫 | 2 | 第4類 20㎡ 56㎡ | 
6.分析機器
| 機械・装置名 | 型式 | 数量 | 備考 | |
| 1 | ガスクロマトグラフ | TCD | 2 | |
| 2 | ガスクロマトグラフ | FID | 7 | キャピラリー バックドカラム  | 
| 3 | 液体クロマトグラフ | 3 | ||
| 4 | カールフィッシャー水分計 | 3 | ||
| 5 | 融点測定器 | 2 | ||
| 6 | ケット水分計 | 2 | ||
| 7 | 恒温乾燥機 | 1 | 40~200℃ | |
| 8 | 紫外分光光度計 | 2 | ||
| 9 | 電子天秤 | 3 | ||
| 10 | UVランプ | 1 | ||
| 11 | PHメーター | 2 | ||
| 12 | 電位差滴定装置 | 2 | ||
| 13 | 定温室(18~15℃) 16㎡ | |||
| 14 | 引火点測定器 | 1 | ||
| 15 | 電導度計 | 2 | ||
| 16 | Fイオンメーター | 1 | 
7.製品タンク
| タンク容量 | 材質 | 数量 | |
| 1 | 4,000L | sus 304 | 4 | 
| 2 | 5,000L | sus 304 | 1 | 
| 3 | 6,000L | sus 304 | 1 | 
| 4 | 8,000L | sus 304 | 4 | 
| 5 | 10,000L | sus 304 | 4 | 
| 6 | 12,000L | sus 304 | 3 | 
| 7 | 15,000L | sus 304 | 2 | 
| 8 | 30,000L | sus 304 | 5 | 
8.原料受け入れタンク
| タンク容量 | 材質 | 数量 | |
| 1 | 5,000L | sus 304 | 1 | 
| 2 | 6,000L | sus 304 | 1 | 
| 3 | 8,000L | sus 304 | 2 | 
| 4 | 14,000L | sus 304 | 2 | 
| 5 | 20,000L | sus 304 | 1 | 
| 6 | 30,000L | sus 304 | 2 | 
| 7 | 50,000 | ss 41 | 3 | 
9.使用可能車両
| 車両 | 台数 | |
| 1 | 普通 2t | 1 | 
| 2 | 普通 4t | 2 | 
| 3 | 大型 14t | 2 | 
| 4 | トレーラー 18.5t | 2 | 
| 5 | タンクローリー 11t | 1 | 
| 6 | フォークリフト | 5 | 
